查看 CPU 信息

查看cpu实时使用率

1[root@localhost ~]# mpstat
2Linux 3.10.0-1160.el7.x86_64 (localhost.localdomain)    2024年12月26日  _x86_64_        (32 CPU)
3
412时34分13秒  CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle
512时34分13秒  all    7.38    0.00    2.49    0.06    0.00    0.18    0.00    0.00    0.00   89.88

查看cpu在今天不同时间节点的使用率

 1[root@localhost ~]# sar -u
 2Linux 3.10.0-1160.el7.x86_64 (localhost.localdomain)    2024年12月26日  _x86_64_        (32 CPU)
 3
 400时00分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
 500时10分01秒     all      9.59      0.00      3.70      3.60      0.00     83.11
 600时20分01秒     all      7.68      0.00      2.60      0.15      0.00     89.58
 700时30分01秒     all      7.52      0.00      2.52      0.06      0.00     89.89
 800时40分01秒     all      7.63      0.00      2.53      0.07      0.00     89.77
 900时50分01秒     all      7.34      0.00      2.47      0.05      0.00     90.14
1001时00分01秒     all      8.73      0.00      2.77      0.08      0.00     88.42
1101时10分01秒     all      9.45      0.00      3.31      0.10      0.00     87.15
1201时20分01秒     all      8.07      0.00      2.70      0.08      0.00     89.15
1301时30分01秒     all      7.29      0.00      2.43      0.04      0.00     90.25
1401时40分01秒     all      7.13      0.00      2.36      0.03      0.00     90.48
1501时50分01秒     all      7.25      0.00      2.40      0.07      0.00     90.29
1602时00分01秒     all      7.21      0.00      2.47      0.10      0.00     90.22
1702时10分01秒     all      7.23      0.00      2.46      0.07      0.00     90.24
1802时20分01秒     all      7.24      0.00      2.39      0.03      0.00     90.34
1902时30分01秒     all      6.83      0.00      2.30      0.04      0.00     90.82
2002时40分01秒     all      7.04      0.00      2.32      0.03      0.00     90.61
2102时50分01秒     all      9.45      0.00      2.98      0.07      0.00     87.50
2203时00分01秒     all     13.15      0.00      3.75      0.03      0.00     83.07
2303时10分01秒     all     12.20      0.00      3.55      0.03      0.00     84.21
2403时20分01秒     all      7.03      0.00      2.33      0.02      0.00     90.62
2503时30分01秒     all      7.17      0.00      2.35      0.02      0.00     90.46
2603时40分01秒     all      7.41      0.00      2.51      0.03      0.00     90.05
2703时50分01秒     all      7.00      0.00      2.33      0.03      0.00     90.64
2804时00分01秒     all      7.36      0.00      2.33      0.02      0.00     90.29
2904时10分01秒     all      7.03      0.00      2.34      0.02      0.00     90.61
3004时20分01秒     all      7.21      0.00      2.34      0.02      0.00     90.42
3104时30分01秒     all      7.36      0.00      2.47      0.05      0.00     90.11
3204时40分01秒     all      7.44      0.00      2.75      0.04      0.00     89.77
3304时50分02秒     all      7.17      0.00      2.35      0.02      0.00     90.46
3405时00分02秒     all      7.01      0.00      2.33      0.02      0.00     90.65
3505时10分01秒     all      7.08      0.00      2.37      0.03      0.00     90.52
3605时20分01秒     all      6.69      0.00      2.36      0.02      0.00     90.93
3705时30分01秒     all      6.47      0.00      2.31      0.02      0.00     91.20
3805时40分01秒     all      6.88      0.00      2.35      0.03      0.00     90.74
3905时50分02秒     all      6.91      0.00      2.37      0.04      0.00     90.69
4006时00分01秒     all      6.14      0.00      2.44      0.03      0.00     91.40
4106时10分01秒     all      5.92      0.00      2.58      0.04      0.00     91.46
4206时20分01秒     all      4.55      0.00      2.24      0.03      0.00     93.18
4306时30分01秒     all      4.71      0.00      2.24      0.03      0.00     93.02
4406时40分01秒     all      4.75      0.00      2.25      0.02      0.00     92.98
4506时50分01秒     all      4.88      0.00      2.33      0.02      0.00     92.77
4607时00分01秒     all      5.02      0.00      2.38      0.03      0.00     92.58
47
4807时00分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
4907时10分01秒     all      5.10      0.00      2.45      0.02      0.00     92.43
5007时20分01秒     all      5.06      0.00      2.44      0.02      0.00     92.47
5107时30分01秒     all      5.45      0.00      2.57      0.02      0.00     91.96
5207时40分01秒     all      5.70      0.00      2.62      0.03      0.00     91.66
5307时50分01秒     all      5.62      0.00      2.62      0.02      0.00     91.75
5408时00分01秒     all      5.84      0.00      2.73      0.03      0.00     91.40
5508时10分01秒     all      6.31      0.00      2.91      0.03      0.00     90.76
5608时20分01秒     all      6.27      0.00      2.97      0.02      0.00     90.73
5708时30分01秒     all      6.94      0.00      3.11      0.02      0.00     89.93
5808时40分01秒     all      6.96      0.00      3.22      0.04      0.00     89.78
5908时50分01秒     all      7.59      0.00      3.32      0.02      0.00     89.06
6009时00分01秒     all      7.83      0.00      3.49      0.04      0.00     88.64
6109时10分01秒     all      8.23      0.00      3.61      0.04      0.00     88.11
6209时20分01秒     all      8.53      0.00      3.77      0.04      0.00     87.66
6309时30分01秒     all      9.17      0.00      3.95      0.05      0.00     86.84
6409时40分01秒     all      9.68      0.00      4.06      0.04      0.00     86.21
6509时50分01秒     all      9.61      0.00      4.14      0.05      0.00     86.20
6610时00分01秒     all      9.91      0.00      4.26      0.04      0.00     85.79
6710时10分01秒     all     13.61      0.00      6.24      0.19      0.00     79.95
6810时20分01秒     all     10.95      0.00      4.70      0.07      0.00     84.28
6910时30分01秒     all     10.58      0.00      4.53      0.03      0.00     84.86
7010时40分01秒     all     10.67      0.00      4.52      0.04      0.00     84.77
7110时50分01秒     all     10.76      0.00      4.60      0.05      0.00     84.60
7211时00分01秒     all     11.40      0.00      4.77      0.12      0.00     83.71
7311时10分01秒     all     11.66      0.00      4.98      0.07      0.00     83.29
7411时20分01秒     all     11.55      0.00      4.90      0.05      0.00     83.49
7511时30分01秒     all     12.01      0.00      5.08      0.18      0.00     82.73
7611时40分01秒     all     11.90      0.00      5.10      0.05      0.00     82.95
7711时50分01秒     all     11.74      0.00      5.03      0.04      0.00     83.19
7812时00分01秒     all     11.87      0.00      5.07      0.04      0.00     83.01
7912时10分01秒     all     11.52      0.00      4.99      0.04      0.00     83.45
8012时20分01秒     all     11.81      0.00      5.04      0.05      0.00     83.10
8112时30分01秒     all     11.48      0.00      4.93      0.04      0.00     83.55
82平均时间:     all      8.14      0.00      3.19      0.09      0.00     88.58

查看磁盘信息

查看磁盘和分区

 1[root@localhost ~]# fdisk -l
 2
 3磁盘 /dev/sda:899.9 GB, 899899242496 字节,1757615708 个扇区
 4Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
 5扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
 6I/O 大小(最小/最佳):262144 字节 / 786432 字节
 7磁盘标签类型:dos
 8磁盘标识符:0x00041823
 9
10   设备 Boot      Start         End      Blocks   Id  System
11/dev/sda1   *        1536     4194815     2096640   83  Linux
12/dev/sda2         4194816  1757615615   876710400   8e  Linux LVM
13
14磁盘 /dev/mapper/centos-root:107.4 GB, 107374182400 字节,209715200 个扇区
15Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
16扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
17I/O 大小(最小/最佳):262144 字节 / 786432 字节
18
19
20磁盘 /dev/mapper/centos-swap:34.4 GB, 34359738368 字节,67108864 个扇区
21Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
22扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
23I/O 大小(最小/最佳):262144 字节 / 786432 字节
24
25
26磁盘 /dev/mapper/centos-home:756.0 GB, 756010713088 字节,1476583424 个扇区
27Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
28扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
29I/O 大小(最小/最佳):262144 字节 / 786432 字节
30
31
32磁盘 /dev/loop0:4712 MB, 4712300544 字节,9203712 个扇区
33Units = 扇区 of 1 * 512 = 512 bytes
34扇区大小(逻辑/物理):512 字节 / 512 字节
35I/O 大小(最小/最佳):512 字节 / 512 字节
36磁盘标签类型:dos
37磁盘标识符:0x6b8b4567
38
39      设备 Boot      Start         End      Blocks   Id  System
40/dev/loop0p1   *           0     9203711     4601856    0  Empty
41/dev/loop0p2            2428       20027        8800   ef  EFI (FAT-12/16/32)

查看分区及使用情况

 1[root@localhost ~]# df -h
 2文件系统                 容量  已用  可用 已用% 挂载点
 3devtmpfs                  20G     0   20G    0% /dev
 4tmpfs                     20G     0   20G    0% /dev/shm
 5tmpfs                     20G  2.0G   18G   11% /run
 6tmpfs                     20G     0   20G    0% /sys/fs/cgroup
 7/dev/mapper/centos-root  100G   56G   45G   56% /
 8/dev/sda1                2.0G  185M  1.9G   10% /boot
 9/dev/mapper/centos-home  704G  550G  155G   79% /home
10tmpfs                    4.0G     0  4.0G    0% /run/user/0
11overlay                  704G  550G  155G   79% /home/docker/home/overlay2/7ca9ceaa50547eb1f34ec9ad1719baa455fcbc62aaaa751c473abfaeb65863d3/merged
12overlay                  704G  550G  155G   79% /home/docker/home/overlay2/88f5a337d691295376a71cf50f5d1cbb911d87396540dd1495b061e7a5989298/merged
13/dev/loop0               4.4G  4.4G     0  100% /media
14tmpfs                    4.0G     0  4.0G    0% /run/user/986

查看目录的空间占用

1[root@hosts2 home]# du -sh /home
2815G    /home

查看目录的子目录的空间占用

 1[root@hosts2 home]# du -sh /home/*
 220K     combexec
 3538G    combscheduler
 4130G    data
 59.5G    docker
 6296M    ecarapp
 79.1M    fluentd
 825G     flume
 948M     getapi
10694M    hosts2-relay-bin.001325
114.0K    hosts2-relay-bin.001326
1248M     hosts2-relay-bin.001327
134.0K    hosts2-relay-bin.index
14470M    mysql-8.0.30-el7-x86_64.tar.gz
15508M    mysql-8.0.34-linux-glibc2.17-x86_64.tar.gz
16109G    mysql_bak
172.8G    mysql.sql
1820M     nginx-1.18.0
191016K   nginx-1.18.0.tar.gz
2020M     nginx-1.24.0
211.1M    nginx-1.24.0.tar.gz
2212K     slcroot
2352M     td-agent-3.8.1-0.el7.x86_64.rpm
2468K     telnet-0.17-65.el7_8.x86_64.rpm

如果需要排序,可使用如下命令:

du -sh /home/* | sort -hr

说明: sort -hr 表示对输出进行排序

  • -h 表示按人类可读的形式(例如,KB、MB)排序
  • -r 表示逆序(从最大到最小)